| ID | byt č. | podlaží | blok | dispozice | Obytná plocha (m2) | balkon (m2) | terasa (m2) | sklep (m2) | garážové stání vnitřní (m2) | Celková plocha (m2) | cena bez DPH | stav |
| 96164 | 111 | 1 | A | 2+kk | 55,41 m2 | 7,30 m2 | 3,69 m2 | 66,40 | 1 999 258 Kč | v jednání | ||
| 96215 | 112 | 1 | A | 3+kk | 84,25 m2 | 17,36 m2 | 3,67 m2 | 105,28 | 3 144 128 Kč | volný | ||
| 96216 | 113 | 1 | A | 3+kk | 84,25 m2 | 17,36 m2 | 3,67 m2 | 105,28 | 3 144 128 Kč | volný | ||
| 96217 | 114 | 1 | A | 1+kk | 31,02 m2 | 7,30 m2 | 3,67 m2 | 41,99 | - | prodaný | ||
| 96218 | 121 | 2 | A | 3+kk | 81,19 m2 | 7.30 m2 | 3,67 m2 | 92,16 | 3 233 781 Kč | volný | ||
| 96219 | 122 | 2 | A | 1+kk | 56,1 m2 | 17,36 m2 | 3,69 m2 | 77,13 | - | prodaný | ||
| 96220 | 123 | 2 | A | 3+kk | 84,25 m2 | 17,36 m2 | 3,74 m2 | 105,35 | - | prodaný | ||
| 96221 | 124 | 2 | A | 1+kk | 31,28 m2 | 7,30 m2 | 3,85 m2 | 42,43 | 1 326 808 Kč | volný | ||
| - | 131 | 3 | A | 2+kk | 55,41 m2 | 7,30 m2 | 3,67 m2 | č.21 17,81m2 | 84,19 | - | prodaný | |
| - | 132 | 3 | A | 2+kk | 64,39 m2 | 20,50 m2 | 5,63 m2 | č.25 17,92m2 | 108,44 | - | prodaný | |
| - | 133 | 3 | A | 2+kk | 64,39 m2 | 20,50 m2 | 5,60 m2 | č.26 17,92m2 | 108,41 | - | prodaný | |
| - | 134 | 3 | A | 1+kk | 31,02 m2 | 7,30 m2 | 3,59 m2 | č.22 17,81m2 | 59,72 | - | prodaný | |
| 96222 | 211 | 1 | B | 2+kk | 55,41 m2 | 7,30 m2 | 6,63 m2 | 69,34 | 2 065 804 Kč | v jednání | ||
| 96223 | 212 | 1 | B | 3+kk | 84,25 m2 | 17,36 m2 | 5,68 m2 | 107,29 | 3 175 749 Kč | v jednání | ||
| 96224 | 213 | 1 | B | 3+kk | 84,25 m2 | 17,36 m2 | 5,71 m2 | 107,32 | - | prodaný | ||
| 96225 | 214 | 1 | B | 1+kk | 31,02 m2 | 7,30 m2 | 4,90 m2 | 43,22 | 1 228 547 Kč | v jednání | ||
| 96226 | 221 | 2 | B | 2+kk | 55,41 m2 | 7,30 m2 | 4,97 m2 | 67,68 | 2 217 053 Kč | volný | ||
| 96227 | 222 | 2 | B | 3+kk | 84,25 m2 | 17,36 m2 | 4,97 m2 | 106,58 | 3 439 760 Kč | rezervovaný | ||
| 96228 | 223 | 2 | B | 3+kk | 84,25 m2 | 17,36 m2 | 5,00 m2 | 106,61 | - | prodaný | ||
| 96229 | 224 | 2 | B | 1+kk | 31,28 m2 | 7,30 m2 | 4,89 m2 | 43,47 | 1 344 592 Kč | volný | ||
| - | 231 | 3 | B | 2+kk | 55,41 m2 | 7,30 m2 | 5,61 m2 | 68,32 | 2 450 797 Kč | volný | ||
| - | 232 | 3 | B | 2+kk | 64,39 m2 | 20,50 m2 | 3,67 m2 | 87,29 | 3 007 771 Kč | volný | ||
| - | 233 | 3 | B | 2+kk | 64,39 m2 | 20,50 m2 | 3,59 m2 | 87,21 | - | prodaný | ||
| - | 234 | 3 | B | 1+kk | 31,02 m2 | 7,30 m2 | 3,75 m2 | 42,07 | - | prodaný |
Nabídka samostatných garáží
Garážové stání Výměra Cena bez DPH Stav
č. 1 16,62 m2 265 000 Kč volné
č. 2 16,56 m2 265 000 Kč volné
č. 3 16,52 m2 265 000 Kč volné
č. 4 16,52 m2 265 000 Kč volné
č. 5 16,52 m2 265 000 Kč volné
č. 6 16,52 m2 265 000 Kč volné
č. 7 15,44 m2 265 000 Kč volné
č. 8 15,44 m2 265 000 Kč volné
č. 9 17,38 m2 265 000 Kč volné
č.10 17,38 m2 265 000 Kč volné
č.11 18,44 m2 265 000 Kč volné
č.12 18,44 m2 265 000 Kč volné
č.13 18,44 m2 265 000 Kč volné
č.14 18,44 m2 265 000 Kč volné
č.15 17,24 m2 265 000 Kč volné
č.17 17,24 m2 265 000 Kč volné
č.18 17,01 m2 265 000 Kč volné
č.19 17,18 m2 265 000 Kč volné
č.20 17,18 m2 265 000 Kč volné
č.23 15,66 m2 265 000 Kč volné
č.24 20,86 m2 265 000 Kč volné
č.27 16,67 m2 265 000 Kč volné
č.28 16,67 m2 165 000 Kč volné (stání za sebou)
